Nos Tarifs 2010 - 2011
| Pensions par jour | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|
de Novembre à Mars 2010 |
Avril au 12 Juillet 15 Sept. au 28 Octobre |
12 Juillet Au 15 Septembre |
|
| Demi pension | 42€ / pers | 44€ / pers | 46€ / pers |
| Pension complète | 52€ / pers | 54€ / pers | 57€ / pers |
| Supplément single | 18€ | 20€ | 25€ |
| Chambre | |||
| 2 pers. (1 grand lit) | 42 à 55 € | 3 pers. (1 gr. lit + 1 petit) | 52 à 65 € |
| 2 pers. (2 petits lits) | 45 à 65 € | 4 pers. (2 ou 3 lits) | 68 à 78 € |
|
Studios
3ème semaine offerte * |
Moyenne saison | Haute saison | Très Haute Saison | Basse saison | ||||
|
Du 03 Avril au 10 Juillet Du 11 Septembre au 13 Novembre |
Du 10 au 31 Juillet du 22 Août au 11 Septembre |
Du 01er au 22 Août Fête aux piments Course des crêtes |
Du 13 Nov. à Mars 2011 |
|||||
| Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | |
| Studettes 2 pers | 395 € | 69 € | 45 € | 75 € | 475 € | 80 € | 278 € | 63 € |
| Studettes 2-3 pers | 415 € | 74 € | 465 € | 79 € | 500 € | 85 € | 298 € | 66 € |
| Sudios 2-4 pers | 445 € | 79 € | 495 € | 84 € | 530 € | 89 € | 328 € | 69 € |
| Sudios 2-5 pers | 495 € | 86 € | 535 € | 89 € | 560 € | 95 € | 360 € | 80 € |
| Appart. 2-4 pers | 505 € | 92 € | 565 € | 95 € | 580 € | 98 € | 398 € | 85 € |
* Hors haute et très haute saison. Contactez nous pour les conditions.